Australia Powerball lottery numbers - Thursday 20 September 2012
| Lottery numbers - Australia Powerball lottery numbers |
| Lottery game: Australia Powerball | ||
| Date: Thursday 20 September 2012 | ||
| Lottery numbers: 6 , 15 , 22 , 26 , 40 | ||
| Powerball number: 13 | ||
| Matching numbers | Prize per winner (Australian Dollar) | Total winners |
| 5 + Powerball | No winners | No winners |
| 5 | $ 82,813 | 21 |
| 4 + Powerball | $ 6,628 | 120 |
| 3 + Powerball | $ 136 | 4,572 |
| 4 | $ 70 | 4,996 |
| 2 + Powerball | $ 26 | 60,671 |
| 3 | $ 15 | 195,031 |
Jackpot: AUD 3,000,000
Thursday 20 June 2013 - 20:45 - Australia